
ASC Info
| Centre Region ä¸åŒºåŸŸ | |||||
| No. | ASC Name | Area | Contact No. | Fax No. | Address |
| 1. | Perniagaan Sing Ming |
Cheras | 03-9080 1975 03-9080 1976 |
03-9080 1967 | No. 25-G, Jalan Orkid 6, Taman Orkid Batu 9, 43200 Cheras, Selangor |
| 2. | O Two & O Two Enterprise | Kepong | 03-6272 5090 | 03-6272 5068 | No. 12, Jalan Daya 11, |
| Taman Daya, | |||||
| 52100 Kuala Lumpur. | |||||
| 3. | Najuha Holding (M) Sdn Bhd | Subang | 03-9282 2761 | 03-9282 5395 | |
| Northern Region 北区域 | |||||
| No. | ASC Name | Area | Contact No. | Fax No. | Address |
| 1. | WKL Global Enterprise | Butterworth | 04-323 0233 | 04-323 0233 | No. 27, Lorong Teras Jaya 9, |
| Kawasan Perusahaan Ringan Teras Jaya, 13400 Butterworth, Pulau Pinang. |
|||||
| 2. | Tan Kim Huat | Ipoh | 012-512 8513 | 05-321 4133 | |
| 012-254 8259 | |||||
| Southern Region å—区域 | |||||
| No. | ASC Name | Area | Contact No. | Fax No. | Address |
| 1. | Oxy Resources | Muar | 06-952 2202 | 06-952 2202 | No. 20, Tingkat Bawah, Jalan Arosa, |
| Taman Perniagaan Arosa, Jalan Bakri, | |||||
| 84000 Muar Johor. | |||||
| East Coast Region 东海岸区域 | |||||
| No. | ASC Name | Area | Contact No. | Fax No. | Address | 1. | Apple Tan Enterprise | Mentakab | 09-277 0557 | 09-277 0557 | No.4, Jalan Anggerik, |
| 28400 Mentakab Pahang. | |||||
| East Malaysia 东马 | |||||
| No. | ASC Name | Area | Contact No. | Fax No. | Address |
| 1 | Yango hydrotherapy Centre | Kuching | 082-366 672 | 082-366 672 | No. 231, lorong Keranji 4F2 Tabuan desa, |
| 93350 Kuching Sarawak. | |||||





